“بكام عيار 21 الان” .. تعرف علي أسعار الذهب والسبائك في السعودية اليوم 20-11-2024
تعد أسعار الذهب والسبائك في السعودية من أبرز المواضيع التي تثير اهتمام المستثمرين والأفراد على حد سواء، حيث يمثل الذهب ملاذا آمنا وقيمة ثابتة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، كما تشهد أسعار الذهب تقلبات يومية بناء على حركة السوق العالمية وسعر صرف العملات، مما يجعلها محط أنظار المتابعين في المملكة، وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على أحدث تطورات أسعار الذهب في السعودية، بما في ذلك أسعار السبائك بمختلف أوزانها.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التداولات الصباحية عند 276.24 ريال سعودي، وجاءت أسعار الذهب بمختلف العيارات في المملكة على النحو التالي:
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 317.99 ريال | 84.80 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 291.49 ريال | 77.73 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 276.24 ريال | 74.20 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 238.50 ريال | 63.60 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 185.50 ريال | 49.47 دولار |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
جاءت أسعار سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم لتظهر تفاوتا حسب وزن السبيكة وعيارها، وفيما يلي التفاصيل:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب عيار 1 جرام | 349.79 ريال | 93.28 دولار |
سبيكة ذهب عيار 5 جرام | 1,653.57 ريال | 440.95 دولار |
سبيكة ذهب عيار 10 جرام | 3,268.98 ريال | 871.73 دولار |
سبيكة ذهب عيار 20 جرام | 6,493.44 ريال | 1,731.58 دولار |
سبيكة ذهب عيار 50 جرام | 16,122.30 ريال | 4,299.28 دولار |
سبيكة ذهب عيار 100 جرام | 32,181.01 ريال | 8,581.60 دولار |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 320,220.13 ريال | 85,392.04 دولار |
سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم
شهد سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم ارتفاعا مقارنة بأسعار يوم أمس، وجاءت الأسعار المختلفة للجنيه الذهب حسب العيار على النحو التالي:
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
جنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 | 3,052.74 ريال | 814.07 دولار |
جنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 22 | 2,798.35 ريال | 746.23 دولار |
جنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 | 2,671.15 ريال | 712.31 دولار |
تعليقات