“آخر تحديث”.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأثنين 23 سبتمبر 2024 وعيار 24 يسجل هذا الرقم
شهدت أسعار الذهب في دولة الكويت اليوم الأثنين 23سبتمبر 2024 حالة من الاستقرار النسبي، مما يدل على توازن السوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فقد سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 25.56 دينار كويتي، هذا الاستقرار يتيح للمستثمرين والمقبلين على الزواج فرصة للشراء، خاصةً في ظل الأهمية الكبيرة لمعدن الذهب كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.
أسعار الذهب في الكويت اليوم
يستمر سوق الذهب في الكويت بالتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية، مما يجعل من الضروري متابعة أحدث الأسعار والتطورات، نقدم لكم في هذا المقال أحدث أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي في الكويت.
نوع الذهب | السعر |
---|---|
الذهب عيار 24 | 25.56 دينار كويتي |
الذهب عيار 22 | 23.43 دينار كويتي |
الذهب عيار 21 | 22.36 دينار كويتي |
الذهب عيار 18 | 19.17 دينار كويتي |
الذهب عيار 14 | 14.91 دينار كويتي |
الذهب عيار 12 | 12.78 دينار كويتي |
أوقية الذهب | 794.83 دينار كويتي |
جنيه الذهب | 178.91 دينار كويتي |
كيلو الذهب | 25,557 دينار كويتي |
أسعار الذهب في الكويت خلال آخر 10 أيام
التاريخ | الذهب عيار 24 | الذهب عيار 21 | الذهب عيار 18 | الذهب عيار 14 | الذهب عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 سبتمبر | 25.56 دينار كويتي | 22.36 دينار كويتي | 19.17 دينار كويتي | 14.91 دينار كويتي | 12.78 دينار كويتي |
20 سبتمبر | 25.56 دينار كويتي | 22.36 دينار كويتي | 19.17 دينار كويتي | 14.91 دينار كويتي | 12.78 دينار كويتي |
19 سبتمبر | 24.97 دينار كويتي | 21.85 دينار كويتي | 18.73 دينار كويتي | 14.57 دينار كويتي | 12.49 دينار كويتي |
18 سبتمبر | 25.19 دينار كويتي | 22.05 دينار كويتي | 18.90 دينار كويتي | 14.70 دينار كويتي | 12.60 دينار كويتي |
17 سبتمبر | 25.22 دينار كويتي | 22.07 دينار كويتي | 18.91 دينار كويتي | 14.71 دينار كويتي | 12.61 دينار كويتي |
16 سبتمبر | 25.25 دينار كويتي | 22.09 دينار كويتي | 18.94 دينار كويتي | 14.73 دينار كويتي | 12.63 دينار كويتي |
15 سبتمبر | 25.09 دينار كويتي | 21.95 دينار كويتي | 18.82 دينار كويتي | 14.63 دينار كويتي | 12.54 دينار كويتي |
14 سبتمبر | 25.09 دينار كويتي | 21.95 دينار كويتي | 18.82 دينار كويتي | 14.63 دينار كويتي | 12.54 دينار كويتي |
13 سبتمبر | 25.09 دينار كويتي | 21.95 دينار كويتي | 18.82 دينار كويتي | 14.63 دينار كويتي | 12.54 دينار كويتي |
12 سبتمبر | 24.62 دينار كويتي | 21.54 دينار كويتي | 18.46 دينار كويتي | 14.36 دينار كويتي | 12.31 دينار كويتي |
العوامل المؤثرة على الذهب في الكويت
تشهد أسعار الذهب في الكويت تبايناً ملحوظاً نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على السوق، من أبرز هذه العوامل هو سعر برميل النفط، حيث أن ارتفاع أسعار النفط في الكويت غالباً ما يؤدي إلى زيادة في سعر جرام الذهب، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين العائدات النفطية والاقتصاد المحلي، كما يلعب سعر الدولار الأمريكي دوراً محورياً في تحديد أسعار الذهب، إذ أن انخفاض قيمة الدولار يعكس زيادة في أسعار الذهب، حيث يعتبر المعدن الأصفر ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الاقتصادية.
تعليقات