أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.. عيار 21 يسجل 29.875 دينار

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 2 ستمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 238.925 دينار كويتي، وهو ما يجعله أداة استثمارية بارزة للمستثمرين، خاصة أنه مستخرج من الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا في السوق المحلي، ويُعتبر هذا الثبات في الأسعار مؤشرًا على ثقة المستثمرين، كما يعكس ارتباط السوق الكويتي بالتوجهات العالمية للمعدن الأصفر الذي يشهد تقلبات محدودة.
أسعار الذهب في الكويت اليوم حسب العيارات
عيار الذهب | السعر بالدينار الكويتي |
---|---|
عيار 24 | 34.150 دينار |
عيار 22 | 31.325 دينار |
عيار 21 | 29.900 دينار |
عيار 18 | 25.625 دينار |
عيار 14 | 19.925 دينار |
عيار 12 | 17.075 دينار |
الأونصة | 1062.500 دينار |
الجنيه الذهب | 239.125 دينار |
الأونصة بالدولار | 3476.40 دولار |
مقارنة أسعار الذهب في الكويت خلال الأيام السابقة
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد، 31 أغسطس | 33.850 | 31.050 | 29.625 | 25.400 | 1053.175 | ⬇️ |
السبت، 30 أغسطس | 33.875 | 31.050 | 29.625 | 25.400 | 1053.350 | ⬇️ |
الجمعة، 29 أغسطس | 33.875 | 31.050 | 29.650 | 25.400 | 1053.750 | ⬆️ |
الخميس، 28 أغسطس | 33.575 | 30.775 | 29.375 | 25.175 | 1044.250 | ⬆️ |
الأربعاء، 27 أغسطس | 33.350 | 30.575 | 29.175 | 25.025 | 1037.475 | ⬆️ |
الثلاثاء، 26 أغسطس | 33.300 | 30.525 | 29.150 | 24.975 | 1036.050 | ⬆️ |
الإثنين، 25 أغسطس | 33.075 | 30.325 | 28.950 | 24.800 | 1028.650 | ⬇️ |
الأحد، 24 أغسطس | 33.125 | 30.350 | 28.975 | 24.850 | 1030.100 | ⬇️ |
السبت، 23 أغسطس | 33.225 | 30.450 | 29.075 | 24.925 | 1033.450 | ⬆️ |
الجمعة، 22 أغسطس | 33.100 | 30.325 | 28.950 | 24.825 | 1029.325 | ⬆️ |
أسعار الأونصة والجنيه الذهب في الكويت
-
أونصة الذهب: سجلت اليوم 1061.450 دينار كويتي، أي ما يعادل 3473.91 دولار أمريكي وفق أسعار الصرف العالمية.
-
الجنيه الذهب: بلغ حوالي 238.875 دينار كويتي، ويُعد من أبرز الخيارات المفضلة للمدخرين والمستثمرين.