في صالح من؟ البائع أم المشتري! سعر الذهب اليوم في السعودية 2 أكتوبر يضع المستثمرين في حيرة
سعر الذهب اليوم في السعودية 2 أكتوبر يضع المستثمرين في حيرة عدم استقراره، فأسعار المعدن الأصفر الثمين تشهد هبوط بعض الشيء مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وهذا باختلاف أسعار الأمس التي كانت مرتفعة بنسبة قليلة، وهذا يجعل رجال الأعمال يفكرون جيدًا قبل البيع؛ لهذا من خلال موقعنا سنعرض أسعار شراء سبائك الذهب اليوم.
سعر الذهب اليوم في السعودية 2 أكتوبر
يأتي سعر أونصة الذهب اليوم تبعًا لآخر تحديث ورد عن الفيدرالي الأمريكي نحو 2645.86 دولارًا، وهذا بهبوط -14.80 $، بالتالي تأتي أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم 2 أكتوبر على النحو الآتي:
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 319.00 | 85.07 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 292.42 | 77.98 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 279.12 | 74.43 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 239.25 | 63.80 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.08 | 49.62 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,921.98 | 2,645.86 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,925.73 | 2,646.86 |
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم
إن انخفاض سعر المعدن الأصفر يأتي في صالح المشترى بنسبة كبيرة، كونه يشتريه بنسبة أقل من أمس، بالتالي يشعر بالتوفير واستغلال الفترة الحالية، وجاءت أسعار شراء سبائك الذهب اليوم الأربعاء على النحو التالي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 350.90 | 93.57 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 837.37 | 223.30 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,658.80 | 442.35 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,679.60 | 714.56 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,807.20 | 748.59 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,062.40 | 816.64 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,279.32 | 874.48 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,513.97 | 1,737.06 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,689.54 | 2,583.88 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,075.09 | 1,353.36 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,100.57 | 2,693.49 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,173.28 | 4,312.88 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,282.77 | 8,608.74 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,824.93 | 1,019.98 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 321,232.69 | 85,662.05 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 160,903.44 | 42,907.59 |
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
يمكن إجراء مقارنة توضح الانخفاض والهبوط الذي يظهر على سعر الذهب، وهذا عبر معرفة أسعار غرام المعدن الأصفر في الأيام السابقة بالسعودية، وهي تأتي على النحو الآتي:
التاريخ | سعر عيار 24 | سعر عيار 22 | سعر عيار 21 | سعر عيار 18 |
2024-10-01 | 317.71 | 291.24 | 278.00 | 238.28 |
2024-09-30 | 321.29 | 294.52 | 281.13 | 240.97 |
2024-09-29 | 320.55 | 293.84 | 280.48 | 240.41 |
2024-09-28 | 320.55 | 293.84 | 280.48 | 240.41 |
2024-09-27 | 322.20 | 295.35 | 281.93 | 241.65 |
2024-09-26 | 320.36 | 293.66 | 280.32 | 240.27 |
تشهد أسعار غرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024م هبوط بنسبة صغيرة، وهذا يؤثر على كل من المستثمرين والبائعين في محلات الصاغة على مستوى العالم، بما فيهم أسواق المملكة العربية السعودية.
تعليقات