سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 آخر تحديث
توترات كبيرة في سوق العملات على المستوى الدولي بسبب البيانات الاقتصادية المتتالية من الولايات المتحدة بهدف كبح التضخم، لذلك نسرد سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري الموافق 10 أكتوبر 2024 والعكس كذلك سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم وفق بيانات جوجل فاينانس.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم
تتميز العملة السعودية بقوتها في سوق العملات واستقرارها بشكل كبير بالمقارنة مع عملات عربية أخرى لكن يمكن أن يتغير سعر الريال في أي وقت وفق مستجدات السوق، لذلك سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم وفق مؤشر جوجل آخر تحديث التالي:
SR1 ريال السعودي | $ 0.27 دولار أمريكي |
SR10 ريال سعودي | $ 2.66 دولار أمريكي |
SR20 ريال سعودي | $ 5.33 دولار أمريكي |
SR30 ريال سعودي | $ 7.99 دولار أمريكي |
SR40 ريال سعودي | $ 10.65 دولار أمريكي |
SR50 ريال سعودي | $ 13.32 دولار أمريكي |
SR60 ريال سعودي | $ 15.98 دولار أمريكي |
SR70 ريال سعودي | $ 18.64 دولار أمريكي |
SR80 ريال سعودي | $ 21.3 دولار أمريكي |
SR90 ريال سعودي | $ 23.97 دولار أمريكي |
SR100 ريال سعودي | $ 26.63 دولار أمريكي |
SR200 ريال سعودي | $ 53.26 دولار أمريكي |
SR300 ريال سعودي | $ 79.89 دولار أمريكي |
SR400 ريال سعودي | $ 106.52 دولار أمريكي |
SR500 ريال سعودي | $ 133.16 دولار أمريكي |
SR600 ريال سعودي | $ 159.79 دولار أمريكي |
SR700 ريال سعودي | $ 186.42 دولار أمريكي |
SR800 ريال سعودي | $ 213.05 دولار أمريكي |
SR900 ريال سعودي | $ 239.68 دولار أمريكي |
SR1000 ريال سعودي | $ 266.31 دولار أمريكي |
SR2000 ريال سعودي | $ 532.62 دولار أمريكي |
SR3000 ريال سعودي | $ 798.93 دولار أمريكي |
SR4000 ريال سعودي | $ 1065.25 دولار أمريكي |
SR5000 ريال سعودي | $ 1331.56 دولار أمريكي |
سعر الدولار مقابل الريال السعودي
على الناحية الأخرى وصل سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم في ساعات الصباح الباكر وفق مؤشر جوجل للمستويات التالية في الجدول:
$1 دولار الأمريكي | SR 3.75 ريال سعودي |
$10 دولار أمريكي | SR 37.55 ريال سعودي |
$20 دولار أمريكي | SR 75.1 ريال سعودي |
$30 دولار أمريكي | SR 112.65 ريال سعودي |
$40 دولار أمريكي | SR 150.2 ريال سعودي |
$50 دولار أمريكي | SR 187.75 ريال سعودي |
$60 دولار أمريكي | SR 225.3 ريال سعودي |
$70 دولار أمريكي | SR 262.85 ريال سعودي |
$80 دولار أمريكي | SR 300.4 ريال سعودي |
$90 دولار أمريكي | SR 337.95 ريال سعودي |
$100 دولار أمريكي | SR 375.5 ريال سعودي |
$200 دولار أمريكي | SR 751 ريال سعودي |
$300 دولار أمريكي | SR 1126.5 ريال سعودي |
$400 دولار أمريكي | SR 1502 ريال سعودي |
$500 دولار أمريكي | SR 1877.5 ريال سعودي |
$600 دولار أمريكي | SR 2253 ريال سعودي |
$700 دولار أمريكي | SR 2628.5 ريال سعودي |
$800 دولار أمريكي | SR 3004 ريال سعودي |
$900 دولار أمريكي | SR 3379.5 ريال سعودي |
$1000 دولار أمريكي | SR 3755 ريال سعودي |
$2000 دولار أمريكي | SR 7510 ريال سعودي |
$3000 دولار أمريكي | SR 11265 ريال سعودي |
$4000 دولار أمريكي | SR 15020 ريال سعودي |
$5000 دولار أمريكي | SR 18775 ريال سعودي |
العوامل المؤثرة على سوق العملة
هناك عدد ومجموعة من العوامل التي لها تأثير كبير وواضح على سوق العملة أهمها وأبرزها التالي:
- معيار العرض والطلب عامل أساسي والمتحكم في السوق.
- مدى قوة أو ضعف الاقتصاد المحلي.
- مدى قوة أو ضعف الاقتصاد العالمي.
- الظروف الدولية بين الدول.
تعليقات