سعر الذهب اليوم في العراق 10 أكتوبر 2024 في نهاية الأسبوع في الصباح
سوق الذهب هو من الأسواق التي تشهد حركة بيع وشراء في مختلف الظروف بسبب ارتباطه بأمور كثيرة منها الزواج على سبيل المثال وحفظ قيمة الأموال وغيرها، لذلك نسرد سعر الذهب اليوم في العراق 10 أكتوبر 2024 في التعاملات الصباحية آخر تحديث بالعملة الأمريكية الدولار وأيضًا العملة العربية المحلية الدينار العراقي.
سعر الذهب اليوم في العراق
وصل سعر الذهب اليوم في العراق في الصباح في سوق الذهب في مختلف العيارات وأهمهم بكل تأكيد عيار 21 الذي يشهد نسبة كبيرة من المبيعات بسبب حالات الزواج والذي يقدم منه للعروس إلى هذه المستويات التالية:
الجرامات | السعر بالدينار | السعر بالدولار | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 110,412.88 دينار | 84.09 دولار | |||
جرام الذهب عيار 22 | 101,211.81 دينار | 77.08 دولار | |||
جرام الذهب عيار 21 | 96,611.27 دينار | 73.58 دولار | |||
جرام الذهب عيار 20 | 92,010.73 دينار | 70.08 دولار | |||
جرام الذهب عيار 18 | 82,809.66 دينار | 63.07 دولار | |||
جرام الذهب عيار 16 | 73,608.59 دينار | 56.06 دولار | |||
جرام الذهب عيار 14 | 64,407.51 دينار | 49.05 دولار | |||
جرام الذهب عيار 12 | 55,206.44 دينار | 42.05 دولار | |||
جرام الذهب عيار 10 | 46,005.37 دينار | 35.04 دولار | |||
التولة | 1,283.02 دينار | 980.81 دولار | |||
الأونصة الذهب | 3,434,226.98 دينار | 2,615.54 دولار | |||
كيلو الذهب | 110,412,878.94 دينار | 84,091.50 دولار | |||
الجنيه الذهب | 772,890.15 دينار | 588.64 دولار |
سعر الذهب بكل تأكيد يتغير طوال اليوم وفق معيار العرض والطلب في السوق مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يكون هناك ضريبة على السعر محليًا كذلك.
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق
لكل مهتم بالاستثمار في سوق الذهب فإن أنسب الحلول بكل تأكيد هي السبائك، لذلك وصل سعر سبائك الذهب اليوم في العراق إلى هذه المستويات الموضحة في الجدول التالي:
وزن سبيكة الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 5,521,141.40 | 4,204.95 |
50 جرام – عيار 22 | 5,061,043.00 | 3,854.54 |
50 جرام – عيار 21 | 4,830,997.08 | 3,679.33 |
50 جرام – عيار 20 | 4,600,951.17 | 3,504.13 |
50 جرام – عيار 18 | 4,140,852.77 | 3,153.71 |
1 كيلو – عيار 24 | 110,422,827.99 | 84,099.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 101,220,860.01 | 77,090.70 |
1 كيلو – عيار 21 | 96,619,941.67 | 73,586.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 92,019,023.33 | 70,082.50 |
1 كيلو – عيار 18 | 82,817,055.34 | 63,074.20 |
10 جرام – عيار 24 | 1,104,228.28 | 840.99 |
10 جرام – عيار 22 | 1,012,208.60 | 770.91 |
10 جرام – عيار 21 | 966,199.42 | 735.87 |
10 جرام – عيار 20 | 920,190.23 | 700.83 |
10 جرام – عيار 18 | 828,170.55 | 630.74 |
1 جرام – عيار 24 | 110,422.83 | 84.10 |
1 جرام – عيار 22 | 101,220.86 | 77.09 |
1 جرام – عيار 21 | 96,619.94 | 73.59 |
1 جرام – عيار 20 | 92,019.02 | 70.08 |
1 جرام – عيار 18 | 82,817.06 | 63.07 |
5 جرام – عيار 24 | 552,114.14 | 420.50 |
5 جرام – عيار 22 | 506,104.30 | 385.45 |
5 جرام – عيار 21 | 483,099.71 | 367.93 |
5 جرام – عيار 20 | 460,095.12 | 350.41 |
5 جرام – عيار 18 | 414,085.28 | 315.37 |
100 جرام – عيار 24 | 11,042,282.80 | 8,409.90 |
100 جرام – عيار 22 | 10,122,086.00 | 7,709.07 |
100 جرام – عيار 21 | 9,661,994.17 | 7,358.66 |
100 جرام – عيار 20 | 9,201,902.33 | 7,008.25 |
100 جرام – عيار 18 | 8,281,705.53 | 6,307.42 |
20 جرام – عيار 24 | 2,208,456.56 | 1,681.98 |
20 جرام – عيار 22 | 2,024,417.20 | 1,541.81 |
20 جرام – عيار 21 | 1,932,398.83 | 1,471.73 |
20 جرام – عيار 20 | 1,840,380.47 | 1,401.65 |
20 جرام – عيار 18 | 1,656,341.11 | 1,261.48 |
هل الاستثمار في الذهب آمن ؟
يعد الذهب أحد أوعية الاستثمار المهمة والآمنة للجمهور لكن على المستوى المتوسط والبعيد المدى، ويمتاز أنه وعاء جيد في حفظ قيمة المال من آثار التضخم القوية والتي يشهدها العالم في هذه الحقبة مع الأسف الشديد، لذلك نعم الاستثمار في الذهب آمن لكن لابد من اختيار الوقت المناسب للشراء في وقت انخفاض السعر.
تعليقات