بالدينار والدولار .. سعر الذهب اليوم في الجزائر الخميس 10 أكتوبر 2024
سوق الذهب هذه الفترة يشهد اقبال من أجل الشراء بسبب حالة التضخم التي ترتفع بشكل مستمر بسبب ظروف الاقتصاد العالمي، لذلك نسرد سعر الذهب اليوم في الجزائر الخميس 10 أكتوبر 2024 في التعاملات الصباحية وكذلك لكل مستثمر أو يرغب في ذلك سعر سبائك الذهب اليوم بالعملة المحلية الدينار وأيضًا الدولار.
سعر الذهب اليوم في الجزائر
سجل سعر الذهب اليوم في الجزائر في بداية التعاملات المستويات التالية في الجدول مع العلم أن سعر الذهب غير ثابت وهذا طبيعي في السوق بسبب معيار العرض والطلب المتغير بشكل مستمر بجانب التقلبات العالمية في السعر أيضًا، ونضيف أن السعر قد يضاف عليه الضرائب المحلية مثل الدمغات وغير ذلك.
الجرامات | السعر بالدينار | السعر بالدولار | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 11,203.41 دينار | 83.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 22 | 10,269.80 دينار | 76.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 21 | 9,802.99 دينار | 73.49 دولار | |||
جرام الذهب عيار 20 | 9,336.18 دينار | 69.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 18 | 8,402.56 دينار | 62.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 16 | 7,468.94 دينار | 55.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 14 | 6,535.32 دينار | 49.00 دولار | |||
جرام الذهب عيار 12 | 5,601.71 دينار | 42.00 دولار | |||
جرام الذهب عيار 10 | 4,668.09 دينار | 35.00 دولار | |||
التولة | 128.30 دينار | 979.64 دولار | |||
الأونصة الذهب | 348,465.37 دينار | 2,612.46 دولار | |||
الكيلو الذهب | 11,203,413.44 دينار | 83,992.48 دولار | |||
الجنيه الذهب | 78,423.89 دينار | 587.92 دولار |
سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر
الجانب الخاص بالاستثمار لكل مهتم ومتابع لسوق الذهب حيث سجل سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر المستويات التالية:
وزن السبائك | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 558,665.38 | 4,199.86 |
50 جرام – عيار 22 | 512,109.71 | 3,849.87 |
50 جرام – عيار 21 | 488,832.54 | 3,674.88 |
50 جرام – عيار 20 | 465,554.70 | 3,499.89 |
50 جرام – عيار 18 | 418,999.03 | 3,149.90 |
1 كيلو – عيار 24 | 11,173,307.54 | 83,997.20 |
1 كيلو – عيار 22 | 10,242,194.15 | 76,997.40 |
1 كيلو – عيار 21 | 9,776,650.75 | 73,497.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 9,311,094.05 | 69,997.70 |
1 كيلو – عيار 18 | 8,379,980.66 | 62,997.90 |
10 جرام – عيار 24 | 111,733.08 | 839.97 |
10 جرام – عيار 22 | 102,421.94 | 769.97 |
10 جرام – عيار 21 | 97,766.51 | 734.98 |
10 جرام – عيار 20 | 93,110.94 | 699.98 |
10 جرام – عيار 18 | 83,799.81 | 629.98 |
1 جرام – عيار 24 | 11,173.31 | 84.00 |
1 جرام – عيار 22 | 10,242.19 | 77.00 |
1 جرام – عيار 21 | 9,776.65 | 73.50 |
1 جرام – عيار 20 | 9,311.09 | 70.00 |
1 جرام – عيار 18 | 8,379.98 | 63.00 |
5 جرام – عيار 24 | 55,866.54 | 419.99 |
5 جرام – عيار 22 | 51,210.97 | 384.99 |
5 جرام – عيار 21 | 48,883.25 | 367.49 |
5 جرام – عيار 20 | 46,555.47 | 349.99 |
5 جرام – عيار 18 | 41,899.90 | 314.99 |
100 جرام – عيار 24 | 1,117,330.75 | 8,399.72 |
100 جرام – عيار 22 | 1,024,219.41 | 7,699.74 |
100 جرام – عيار 21 | 977,665.08 | 7,349.76 |
100 جرام – عيار 20 | 931,109.41 | 6,999.77 |
100 جرام – عيار 18 | 837,998.07 | 6,299.79 |
20 جرام – عيار 24 | 223,466.15 | 1,679.94 |
20 جرام – عيار 22 | 204,843.88 | 1,539.95 |
20 جرام – عيار 21 | 195,533.02 | 1,469.95 |
20 جرام – عيار 20 | 186,221.88 | 1,399.95 |
20 جرام – عيار 18 | 167,599.61 | 1,259.96 |
سعر الذهب بالدينار الجزائري
وصل سعر الذهب بالدينار الجزائري لهذه المستويات في الأيام الماضية في حال المقارنة بين سعر اليوم وسعر أمس:
اليوم | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | الأونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 أكتوبر 2024 | 78,080.97 | 11,154,424.29 | 346,941.64 | 11,154.42 | 9,760.12 | 8,365.82 |
8 أكتوبر 2024 | 78,484.48 | 11,212,069.27 | 348,734.60 | 11,212.07 | 9,810.56 | 8,409.05 |
7 أكتوبر 2024 | 79,134.61 | 11,304,943.91 | 351,623.32 | 11,304.94 | 9,891.83 | 8,478.71 |
6 أكتوبر 2024 | 79,572.91 | 11,367,558.16 | 353,570.85 | 11,367.56 | 9,946.61 | 8,525.67 |
5 أكتوبر 2024 | 79,572.91 | 11,367,558.16 | 353,570.85 | 11,367.56 | 9,946.61 | 8,525.67 |
تعليقات