بالريال السعودي .. سعر الذهب اليوم في السعودية في منتصف التعاملات 10 أكتوبر
سوق الذهب متقلب مثله مثل باقي الأسواق العالمية بسبب التغير المتسارع في العرض والطلب والمتأثر هو الآخر بالمجريات الاقتصادية، لذلك نوضح سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 في منتصف التعاملات بالريال والدولار الأمريكي، وأيضًا سعر السبائك الذهبية اليوم.
سعر الذهب اليوم في السعودية
أحرز سعر الذهب اليوم في السعودية في منتصف التعاملات وفق بورصة الذهب المستويات التالية بالعملة السعودية الريال والعملة الدولية الدولار الأمريكي، مع العلم أن سعر الذهب اليوم متغير غير مستقر حتى لحظة ووقت ختام التعاملات.
الجرامات الذهبية | السعر بالريال | السعر بالدولار | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 315.31 ريال | 83.98 دولار | |||
جرام الذهب عيار 22 | 289.03 ريال | 76.98 دولار | |||
جرام الذهب عيار 21 | 275.90 ريال | 73.48 دولار | |||
جرام الذهب عيار 20 | 262.76 ريال | 69.98 دولار | |||
جرام الذهب عيار 18 | 236.48 ريال | 62.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 16 | 210.21 ريال | 55.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 14 | 183.93 ريال | 48.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 12 | 157.65 ريال | 41.99 دولار | |||
جرام الذهب عيار 10 | 131.38 ريال | 34.99 دولار | |||
التولة | 3,677.71 ريال | 979.53 دولار | |||
الأونصة الذهب | 9,807.24 ريال | 2,612.12 دولار | |||
الكيلو الذهب | 315,309.85 ريال | 83,981.55 دولار | |||
الجنيه الذهب | 2,207.17 ريال | 587.84 دولار |
سعر سبائك الذهب اليوم
بالنظر إلى الوضع الاستثماري، فإن سعر سبائك الذهب اليوم في المملكة في مختلف الأوزان والعيارات وصل إلى المستويات على النحو التالي:
السبائك | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 15,759.06 | 4,202.42 |
50 جرام – عيار 22 | 14,445.81 | 3,852.22 |
50 جرام – عيار 21 | 13,789.18 | 3,677.12 |
50 جرام – عيار 20 | 13,132.56 | 3,502.02 |
50 جرام – عيار 18 | 11,819.29 | 3,151.81 |
1 كيلو – عيار 24 | 315,181.13 | 84,048.30 |
1 كيلو – عيار 22 | 288,916.13 | 77,044.30 |
1 كيلو – عيار 21 | 275,783.63 | 73,542.30 |
1 كيلو – عيار 20 | 262,651.13 | 70,040.30 |
1 كيلو – عيار 18 | 236,385.75 | 63,036.20 |
10 جرام – عيار 24 | 3,151.81 | 840.48 |
10 جرام – عيار 22 | 2,889.16 | 770.44 |
10 جرام – عيار 21 | 2,757.84 | 735.42 |
10 جرام – عيار 20 | 2,626.51 | 700.40 |
10 جرام – عيار 18 | 2,363.86 | 630.36 |
1 جرام – عيار 24 | 315.18 | 84.05 |
1 جرام – عيار 22 | 288.92 | 77.04 |
1 جرام – عيار 21 | 275.78 | 73.54 |
1 جرام – عيار 20 | 262.65 | 70.04 |
1 جرام – عيار 18 | 236.39 | 63.04 |
5 جرام – عيار 24 | 1,575.91 | 420.24 |
5 جرام – عيار 22 | 1,444.58 | 385.22 |
5 جرام – عيار 21 | 1,378.92 | 367.71 |
5 جرام – عيار 20 | 1,313.26 | 350.20 |
5 جرام – عيار 18 | 1,181.93 | 315.18 |
100 جرام – عيار 24 | 31,518.11 | 8,404.83 |
100 جرام – عيار 22 | 28,891.61 | 7,704.43 |
100 جرام – عيار 21 | 27,578.36 | 7,354.23 |
100 جرام – عيار 20 | 26,265.11 | 7,004.03 |
100 جرام – عيار 18 | 23,638.58 | 6,303.62 |
20 جرام – عيار 24 | 6,303.62 | 1,680.97 |
20 جرام – عيار 22 | 5,778.32 | 1,540.89 |
20 جرام – عيار 21 | 5,515.67 | 1,470.85 |
20 جرام – عيار 20 | 5,253.02 | 1,400.81 |
20 جرام – عيار 18 | 4,727.72 | 1,260.72 |
سعر الذهب بالريال السعودي
بالمقارنة مع الأيام الفائتة في سوق المعدن الأصفر فإن سعر الذهب بالريال السعودي سجل هذه المستويات الموضحة من يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 حتى الأربعاء 9 أكتوبر 2024.
الأيام | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | الأونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 أكتوبر 2024 | 2,203.98 | 314,854.68 | 9,793.08 | 314.85 | 275.50 | 236.14 |
8 أكتوبر 2024 | 2,215.55 | 316,506.54 | 9,844.46 | 316.51 | 276.94 | 237.38 |
7 أكتوبر 2024 | 2,234.19 | 319,170.02 | 9,927.30 | 319.17 | 279.27 | 239.38 |
6 أكتوبر 2024 | 2,243.10 | 320,442.47 | 9,966.88 | 320.44 | 280.39 | 240.33 |
5 أكتوبر 2024 | 2,243.10 | 320,442.47 | 9,966.88 | 320.44 | 280.39 | 240.33 |
4 أكتوبر 2024 | 2,243.16 | 320,451.95 | 9,967.18 | 320.45 | 280.40 | 240.34 |
3 أكتوبر 2024 | 2,244.41 | 320,629.84 | 9,972.71 | 320.63 | 280.55 | 240.47 |
2 أكتوبر 2024 | 2,246.22 | 320,888.24 | 9,980.75 | 320.89 | 280.78 | 240.67 |
1 أكتوبر 2024 | 2,249.20 | 321,313.96 | 9,993.99 | 321.31 | 281.15 | 240.99 |
30 سبتمبر 2024 | 2,224.79 | 317,827.83 | 9,885.56 | 317.83 | 278.10 | 238.37 |
29 سبتمبر 2024 | 2,244.22 | 320,602.86 | 9,971.87 | 320.60 | 280.53 | 240.45 |
28 سبتمبر 2024 | 2,244.22 | 320,602.86 | 9,971.87 | 320.60 | 280.53 | 240.45 |
27 سبتمبر 2024 | 2,245.47 | 320,782.05 | 9,977.44 | 320.78 | 280.68 | 240.59 |
26 سبتمبر 2024 | 2,256.03 | 322,289.39 | 10,024.33 | 322.29 | 282.00 | 241.72 |
25 سبتمبر 2024 | 2,243.57 | 320,510.54 | 9,969.00 | 320.51 | 280.45 | 240.38 |
24 سبتمبر 2024 | 2,243.40 | 320,485.07 | 9,968.21 | 320.49 | 280.42 | 240.36 |
23 سبتمبر 2024 | 2,219.30 | 317,042.74 | 9,861.14 | 317.04 | 277.41 | 237.78 |
تعليقات