سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 13 أكتوبر 2024 شراء وبيع
البيانات الاقتصادية الأمريكية كان لها تأثير ليس بالبسيط على سوق العملات بالتحديد سعر صرف الدولار مقابل باقي العملات الأجنبية منها والعربية، لذلك نوضح ونسرد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 13 أكتوبر 2024 في بداية التعاملات في البنوك الخاصة منها والحكومية، وكذلك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وفق البنوك المصرية فقد وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية لهذه الأرقام:
- في البنك المركزي المصري: 48.504 جنيه شراء، 48.6436 جنيه بيع.
- في البنك الأهلي: 48.51 جنيه شراء، 48.61 جنيه بيع.
- في بنك مصر: 48.51 جنيه شراء، 48.61 جنيه بيع.
- في بنك الإسكندرية: 48.51 جنيه شراء، 48.61 جنيه بيع.
- في مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.56 جنيه شراء، 48.65 جنيه بيع.
- في بنك الإستثمار العربي: 48.55 جنيه شراء، 48.65 جنيه بيع.
- في البنك الأهلي الكويتي: 48.55 جنيه شراء، 48.65 جنيه بيع.
- في بنك كريدي أجريكول: 48.53 جنيه شراء، 48.63 جنيه بيع.
سعر الدولار بكل تأكيد قد يتغير في أي وقت فهو مثل سعر الذهب غير ثابت على المستوى العالمي.
سعر صرف الدولار اليوم
بالنظر إلى الجانب الآخر فقد وصل سعر صرف الدولار اليوم وفق جوجل فاينانس إلى هذه الأرقام الموضحة كالتالي:
$1 دولار الأمريكي | 48.52 جنيه مصري |
$10 دولار أمريكي | 485.17 جنيه مصري |
$20 دولار أمريكي | 970.35 جنيه مصري |
$30 دولار أمريكي | 1455.52 جنيه مصري |
$40 دولار أمريكي | 1940.69 جنيه مصري |
$50 دولار أمريكي | 2425.86 جنيه مصري |
$60 دولار أمريكي | 2911.04 جنيه مصري |
$70 دولار أمريكي | 3396.21 جنيه مصري |
$80 دولار أمريكي | 3881.38 جنيه مصري |
$90 دولار أمريكي | 4366.56 جنيه مصري |
$100 دولار أمريكي | 4851.73 جنيه مصري |
$200 دولار أمريكي | 9703.46 جنيه مصري |
$300 دولار أمريكي | 14555.18 جنيه مصري |
$400 دولار أمريكي | 19406.91 جنيه مصري |
$500 دولار أمريكي | 24258.64 جنيه مصري |
$600 دولار أمريكي | 29110.37 جنيه مصري |
$700 دولار أمريكي | 33962.1 جنيه مصري |
$800 دولار أمريكي | 38813.82 جنيه مصري |
$900 دولار أمريكي | 43665.55 جنيه مصري |
$1000 دولار أمريكي | 48517.28 جنيه مصري |
$2000 دولار أمريكي | 97034.56 جنيه مصري |
$3000 دولار أمريكي | 145551.84 جنيه مصري |
$4000 دولار أمريكي | 194069.12 جنيه مصري |
$5000 دولار أمريكي | 242586.4 جنيه مصري |
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم
في حين وصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم على نفس مؤشر جوجل فاينانس لهذه الأرقام الموضحة:
1 الجنيه المصري | $ 0.02 دولار أمريكي |
10 جنيه مصري | $ 0.21 دولار أمريكي |
20 جنيه مصري | $ 0.41 دولار أمريكي |
30 جنيه مصري | $ 0.62 دولار أمريكي |
40 جنيه مصري | $ 0.82 دولار أمريكي |
50 جنيه مصري | $ 1.03 دولار أمريكي |
60 جنيه مصري | $ 1.24 دولار أمريكي |
70 جنيه مصري | $ 1.44 دولار أمريكي |
80 جنيه مصري | $ 1.65 دولار أمريكي |
90 جنيه مصري | $ 1.86 دولار أمريكي |
100 جنيه مصري | $ 2.06 دولار أمريكي |
200 جنيه مصري | $ 4.12 دولار أمريكي |
300 جنيه مصري | $ 6.18 دولار أمريكي |
400 جنيه مصري | $ 8.24 دولار أمريكي |
500 جنيه مصري | $ 10.31 دولار أمريكي |
600 جنيه مصري | $ 12.37 دولار أمريكي |
700 جنيه مصري | $ 14.43 دولار أمريكي |
800 جنيه مصري | $ 16.49 دولار أمريكي |
900 جنيه مصري | $ 18.55 دولار أمريكي |
1000 جنيه مصري | $ 20.61 دولار أمريكي |
2000 جنيه مصري | $ 41.22 دولار أمريكي |
3000 جنيه مصري | $ 61.83 دولار أمريكي |
4000 جنيه مصري | $ 82.44 دولار أمريكي |
5000 جنيه مصري | $ 103.06 دولار أمريكي |
شارك
تعليقات