سعر الذهب اليوم في الصاغة الإثنين 21 أكتوبر 2024 في مختلف العيارات
سوق الذهب سواء على المستوى المحلي في الصاغة أو المستوى العالمي يشهد عدد من التغيرات بشكل سريع بسبب وضع الاقتصاد العالمي، لذلك نوضح في تقرير سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024 في الصاغة المصرية وبالتحديد في أهم عيار وهو عيار 21 بجانب سعر السبائك اليوم كذلك.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية في الصاغة المصرية بداية من عيار 9 حتى عيار 24 الأرقام الموضحة في الشراء والبيع التالية:
- عيار9: 1581.5 جنيه شراء، 1590 جنيه بيع.
- عيار12: 2108.5 جنيه شراء، 2120 جنيه بيع.
- عيار14: 2460 جنيه شراء، 2473.25 جنيه بيع.
- عيار18: 3162.75 جنيه شراء، 3180 جنيه بيع.
- عيار21: 3690 جنيه شراء، 3710 جنيه بيع.
- عيار22: 3865.75 جنيه شراء، 3886.75 جنيه بيع.
- عيار24: 4217.25 جنيه شراء، 4240 جنيه بيع.
بالطبع سعر الذهب الموضح قابل للتغير على مدار التعاملات خلال اليوم بجانب وجود بعض الضرائب والدمغات، فالسعر بدون المصنعيه، لذلك وجب التنويه حول هذا الأمر.
سعر السبائك اليوم
كل من يفكر في الاستثمار يضع نصب عينه بكل تأكيد على السبائك، لذلك وصل سعر السبائك اليوم في السوق المصري إلى هذه الأرقام الموضحة في الجدول بالجنيه المصري وأيضًا الدولار الأمريكي:
وزن السبيكة وعيارها | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 213,186.30 | 4,384.75 |
50 جرام – عيار 22 | 195,420.80 | 4,019.35 |
50 جرام – عيار 21 | 186,537.92 | 3,836.65 |
50 جرام – عيار 20 | 177,655.05 | 3,653.95 |
50 جرام – عيار 18 | 159,889.54 | 3,288.56 |
1 كيلو – عيار 24 | 4,263,726.04 | 87,694.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 3,908,415.94 | 80,387.00 |
1 كيلو – عيار 21 | 3,730,758.46 | 76,733.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 3,553,100.98 | 73,079.00 |
1 كيلو – عيار 18 | 3,197,790.88 | 65,771.10 |
10 جرام – عيار 24 | 42,637.26 | 876.95 |
10 جرام – عيار 22 | 39,084.16 | 803.87 |
10 جرام – عيار 21 | 37,307.58 | 767.33 |
10 جرام – عيار 20 | 35,531.01 | 730.79 |
10 جرام – عيار 18 | 31,977.91 | 657.71 |
1 جرام – عيار 24 | 4,263.73 | 87.69 |
1 جرام – عيار 22 | 3,908.42 | 80.39 |
1 جرام – عيار 21 | 3,730.76 | 76.73 |
1 جرام – عيار 20 | 3,553.10 | 73.08 |
1 جرام – عيار 18 | 3,197.79 | 65.77 |
5 جرام – عيار 24 | 21,318.63 | 438.47 |
5 جرام – عيار 22 | 19,542.08 | 401.94 |
5 جرام – عيار 21 | 18,653.79 | 383.67 |
5 جرام – عيار 20 | 17,765.50 | 365.40 |
5 جرام – عيار 18 | 15,988.95 | 328.86 |
100 جرام – عيار 24 | 426,372.60 | 8,769.49 |
100 جرام – عيار 22 | 390,841.59 | 8,038.70 |
100 جرام – عيار 21 | 373,075.85 | 7,673.30 |
100 جرام – عيار 20 | 355,310.10 | 7,307.90 |
100 جرام – عيار 18 | 319,779.09 | 6,577.11 |
20 جرام – عيار 24 | 85,274.52 | 1,753.90 |
20 جرام – عيار 22 | 78,168.32 | 1,607.74 |
20 جرام – عيار 21 | 74,615.17 | 1,534.66 |
20 جرام – عيار 20 | 71,062.02 | 1,461.58 |
20 جرام – عيار 18 | 63,955.82 | 1,315.42 |
مع العلم أن السعر هو متوسط قد يتغير بالزيادة أو النقصان في أي وقت وفق الأوضاع في سوق الذهب.
سعر الذهب بالجنيه المصري
بالمقارنة مع سعر الذهب في الأيام السابقة وذلك وفق بورصة الذهب العالمية فإن سعر الذهب بالجنيه المصري سجل التالي:
الأيام | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 أكتوبر 2024 | 29,759.32 | 4,251,330.85 | 132,231.27 | 4,251.33 | 3,719.91 | 3,188.50 |
19 أكتوبر 2024 | 29,759.32 | 4,251,330.85 | 132,231.27 | 4,251.33 | 3,719.91 | 3,188.50 |
18 أكتوبر 2024 | 29,797.55 | 4,256,793.36 | 132,401.17 | 4,256.79 | 3,724.69 | 3,192.60 |
17 أكتوبر 2024 | 29,470.65 | 4,210,092.24 | 130,948.60 | 4,210.09 | 3,683.83 | 3,157.57 |
16 أكتوبر 2024 | 29,237.13 | 4,176,733.12 | 129,911.02 | 4,176.73 | 3,654.64 | 3,132.55 |
15 أكتوبر 2024 | 29,094.66 | 4,156,379.75 | 129,277.96 | 4,156.38 | 3,636.83 | 3,117.28 |
14 أكتوبر 2024 | 28,965.20 | 4,137,885.38 | 128,702.72 | 4,137.89 | 3,620.65 | 3,103.41 |
13 أكتوبر 2024 | 29,011.18 | 4,144,454.12 | 128,907.03 | 4,144.45 | 3,626.40 | 3,108.34 |
12 أكتوبر 2024 | 29,011.18 | 4,144,454.12 | 128,907.03 | 4,144.45 | 3,626.40 | 3,108.34 |
تعليقات