بكام هسه؟.. انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس وعيار 21 يفاجئ الكل
نعرض لكم أسعار الذهب في العراق اليوم الخميس، حيث تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الأفراد والمستثمرون على حد سواء، فهي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، حيث يتم تصنيف الذهب إلى عدة عيارات مثل عيار 24، 22، 21، و18، ويختلف سعر كل منها تبعاً لنقاء الذهب في كل فئة، بالإضافة إلى أسعار السبائك والجنيهات الذهبية التي تختلف حسب الوزن والعيار، في هذا المقال، نستعرض أحدث أسعار الذهب بالدينار والدولار، بما في ذلك أسعار الجرام الواحد للعيارات المختلفة، وأسعار السبائك بمختلف الأحجام مثل 1 جرام، 2.5 جرام، 10 جرام، وصولاً إلى الكيلو، كما نلقي الضوء على الفرق بين أسعار الذهب المستعمل والجديد، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة سواء كنت تخطط لشراء الذهب أو بيعه.
سعر الذهب اليوم في العراق
حدث انخفاض في سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024، وفيما يلي، الأسعار كاملة:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 111,378 | 85 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 102,096 | 78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 97,456 | 74 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 83,533 | 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 64,970 | 50 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,464,227 | 2,646 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,465,537 | 2,647 |
أسعار شراء سبائك الذهب
بعد أن عرضنا لكم أسعار الذهب في العراق اليوم، نعرض لكم أسعار شراء سبائك الذهب في العراق أيضا، وذلك نظرا لأنها تلقى عمليات بحث كيرة كل يوم:
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 122,516 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 292,367 | 223 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 579,164 | 442 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 935,573 | 715 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 980,124 | 749 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,069,227 | 817 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,144,963 | 874 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,274,334 | 1,737 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,383,072 | 2,584 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,771,952 | 1,353 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,526,583 | 2,693 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,646,853 | 4,313 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,271,430 | 8,608 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,335,462 | 1,020 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 112,157,410 | 85,656 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 56,178,945 | 42,904 |
سعر الذهب بيع وشراء
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 100,342 | 119,453 |
عيار 21 | 95,701 | 114,998 |
عيار 18 | 81,779 | 111,935 |
كانت هذه كافة التفاصيل عن سعر الذهب اليوم في العراق.
تعليقات