“بالدينار والدولار” ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم في العراق.. عيار 21 يفوق التوقعات وسبيكة 5 جرام تسجل 577,459 دينار
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في العراق ارتفاعًا ملحوظًا لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية 97,126 دينار عراقي، ما يعادل حوالي 74 دولارًا؛ أما سعر أونصة الذهب فقد بلغ عند البيع 3,452,518 دينارًا عراقيًا، وفي حالة الشراء 3,453,828 دينارًا عراقيًا، وبالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات)، فقد وصل إلى 932,411 دينار عراقي.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في العراق
شهد السوق المحلي في العراق تذبذبًا في أسعار الذهب، نتيجة لتأثره بالأسواق العالمية وتراجع مؤشرات الدولار الأمريكي؛ ومع استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، تزايد إقبال العراقيين على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس بجميع الأعيرة، وفي الجدول التالي يقدم لكم “الكويت الإخباري” أسعار الذهب اليوم في العراق بعد آخر ارتفاع:
تاريخ البيانات | الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|---|
2024/11/28 | سعر جرام الذهب 24 عيار | 111,050 | 85 |
2024/11/28 | سعر جرام الذهب 22 عيار | 101,796 | 78 |
2024/11/28 | سعر جرام الذهب 21 عيار | 97,169 | 74 |
2024/11/28 | سعر جرام الذهب 18 عيار | 83,287 | 64 |
2024/11/28 | سعر جرام الذهب 14 عيار | 64,779 | 49 |
2024/11/28 | سعر أونصة الذهب بيع | 3,454,025 | 2,637 |
2024/11/28 | سعر أونصة الذهب شراء | 3,455,335 | 2,638 |
أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق
أسعار سبائك الذهب شهدت أيضًا ارتفاعًا متأثرة بأسعار الدولار وتغيرات السوق، حيث سجلت سبيكة الذهب 10 جرام بنحو مليون و141,591 دينارًا عراقيًا، أي ما يعادل 871 دولارًا؛ وفيما يلي جدول بأسعار سبائك الذهب اليوم:
تاريخ البيانات | حجم السبيكة | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار |
---|---|---|---|
2024/11/28 | سبيكة ذهب 1 جرام | 122,155 | 93 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 2.5 جرام | 291,506 | 223 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 5 جرام | 577,459 | 441 |
2024/11/28 | جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 932,818 | 712 |
2024/11/28 | جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 977,238 | 746 |
2024/11/28 | جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 1,066,078 | 814 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 10 جرام | 1,141,591 | 871 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 20 جرام | 2,267,636 | 1,731 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب أوقية | 3,373,108 | 2,575 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب نصف أوقية | 1,766,734 | 1,349 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب اليوم أونصة | 3,516,197 | 2,684 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 50 جرام | 5,630,222 | 4,298 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 100 جرام | 11,238,234 | 8,579 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب تولة | 1,331,529 | 1,016 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب 1 كيلو | 111,827,092 | 85,364 |
2024/11/28 | سبيكة ذهب نصف كيلو | 56,013,491 | 42,758 |
توقعات سعر الذهب في العراق
يتوقع أن يشهد سعر الذهب في العراق خلال الساعات المقبلة حركة تصحيحية صعودية، خاصة إذا استعاد السوق العالمي زخمه الذي يشهد حاليًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.36%، ويأتي ذلك مع تسجيل أوقية الذهب عالميًا سعر 2631 دولارًا؛ ومن المتوقع أن ينعكس أي تحرك إيجابي في السوق العالمي على أسعار الذهب المحلية في العراق، ما يفتح المجال لتحركات صعودية في أسعار الجرامات والسبائك، لا سيما مع الارتباط الوثيق بين السوق المحلي والعالمي.
تعليقات