“إليك آخر تحديث” .. استقرار أسعار الذهب اليوم في العراق الأحد 22 سبتمبر 2024 بالدينار العراقي وما يقابله بالدولار الأمريكي
يشهد سوق الذهب في العراق تقلبات ملحوظة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب في العراق رمزاً للثراء والاستثمار، كما يُقبل عليه الكثير كملاذ آمن لحماية أموالهم من تقلبات السوق، ويُستخدم الذهب أيضاً في المناسبات الاجتماعية، وبفضل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، أصبح المعدن الثمين محط اهتمام واسع بين المستثمرين، الذين يسعون للاستفادة من العوائد المحتملة، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا ” الكويت الإخباري” سوف نستعرض أهم أسعار الذهب اليوم في العراق.
سعر جرامات الذهب اليوم في العراق
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، يجد العراقيون أنفسهم أمام تحديات جديدة في شراء المعدن الثمين، سواء للاستخدام الشخصي أو كاستثمار، وفي الجدول التالي، نستعرض أسعار الذهب في العراق بتاريخ اليوم 22 سبتمبر 2024:
الوحدة | السعر | السعر |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 110,275 دينار عراقي. | 84 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 101,085 دينار عراقي. | 77 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 96,491 دينار عراقي. | 74 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 82,706 دينار عراقي. | 63 دولار أمريكي. |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 64,327 دينار عراقي. | 49 دولار أمريكي. |
سعر أونصة الذهب – بيع | 3,429,929 دينار عراقي. | 2,622 دولار أمريكي. |
سعر أونصة الذهب – شراء | 3,431,236 دينار عراقي. | 2,623 دولار أمريكي. |
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق
في الجدول التالي، نستعرض أسعار سبائك الذهب بتاريخ اليوم 22 سبتمبر 2024:
إحجام سبائك الذهب | السعر | السعر |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 121,303 دينار عراقي. | 93 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 289,472 دينار عراقي. | 221 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 573,430 دينار عراقي. | 438 دولار أمريكي. |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 926,310 دينار عراقي. | 708 دولار أمريكي. |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 970,420 دينار عراقي. | 742 دولار أمريكي. |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 1,058,640 دينار عراقي. | 809 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 1,133,627 دينار عراقي. | 867 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 2,251,816 دينار عراقي. | 1,722 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,349,577 دينار عراقي. | 2,561 دولار أمريكي. |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 1,754,408 دينار عراقي. | 1,341 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 3,491,667 دينار عراقي. | 2,670 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 5,590,944 دينار عراقي. | 4,275 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 11,159,834 دينار عراقي. | 8,533 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب تولة | 1,322,240 دينار عراقي. | 1,011 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 111,046,960 دينار عراقي. | 84,905 دولار أمريكي. |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 55,622,727 دينار عراقي. | 42,528 دولار أمريكي. |
أسباب ارتفاع الذهب في العراق
يعود صعود أسعار الذهب في العراق إلى عدة عوامل رئيسية:
- تزايد الأزمات الاقتصادية والضغوط التضخمية يجعل الناس يلجؤون إلى الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم.
- تزيد الأوضاع السياسية غير المستقرة من القلق بين المستثمرين.
- زيادة الطلب على الذهب على المستوى العالمي، سواء من قبل المستثمرين أو كقطاع للمجوهرات، يؤدي إلى زيادة الأسعار.
- تراجع قيمة العملة المحلية يزيد من تكلفة الذهب المستورد.
- إذا كان هناك زيادة في إنتاج الذهب محليًا، فقد يؤثر ذلك على العرض والطلب ويؤدي إلى تغيير الأسعار.
- قرارات البنك المركزي العراقي بشأن احتياطي الذهب ومعدلات الفائدة.
تعليقات