انخفاض كبير.. تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم 5 اكتوبر 2024 وعيار 21
سجلت سعر الذهب في السعودية اليوم 5 اكتوبر 2024 تباينا مستمرا نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر على أسعار السبائك والجنيهات الذهبية، ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 عند 319.95 ريال، بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 274.95 ريال، كما تتفاوت أسعار سبائك الذهب مثل سبيكة 1 جرام بسعر 351.94 ريال، وسبيكة 1 كيلو بسعر 322,186.97 ريال، وفيما يلي، نعرض لكم سعر الذهب في السعودية اليوم السبت والسبائك.
سعر الذهب في السعودية اليوم
يأتي سعر الذهب اليوم السبت في السعودية كما يلي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى 319.95 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 85.32 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى293.29 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 78.21 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى 279.95 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 74.65 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى 239.96 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 63.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى 186.64 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 49.77 |
سعر أونصة الذهب بيع | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى 9,951.45 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 2,653.72 |
سعر أونصة الذهب شراء | وصل سعر الجرام بالريال السعودي الى 9,955.20 | وصل سعر الجرام بالدولار الامريكي الى 2,654.72 |
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم السعودية
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 351.94 | 93.85 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 839.86 | 223.96 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,663.73 | 443.66 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,687.56 | 716.68 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,815.54 | 750.81 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,071.49 | 819.07 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,289.06 | 877.08 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,533.32 | 1,742.22 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,718.32 | 2,591.55 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,090.17 | 1,357.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,130.58 | 2,701.49 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,221.33 | 4,325.69 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,378.67 | 8,634.31 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,836.29 | 1,023.01 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 322,186.97 | 85,916.52 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 161,381.44 | 43,035.05 |
أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في السعودية
نعرض لكم أسعار الذهب في المحلات التجارية بالسعوديه اليوم علي النحو التالى :
الوحدات | ريال (السعر الأول) | ريال (السعر الثاني) |
---|---|---|
عيار 22 | 288.29 | 343.14 |
عيار 21 | 274.95 | 330.35 |
عيار 18 | 234.96 | 321.55 |
شارك
تعليقات