بكم سعر الصرف ؟ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك آخر تحديث 6 ديسمبر 2024
الدولار العملة الأمريكية تشهد دفعة قوية على المستوى العالمي بسبب دعم الولايات المتحدة له في هذه الحقبة أمام العملات الأخرى على مستوى العالم، لذلك نوضح سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية وكذلك الخاصة آخر تحديث في الشراء وكذلك البيع الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024.
سعر الدولار اليوم
وصل سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة آخر تحديث للمستويات الموضحة في الجدول التالي، مع العلم أن سعر الدولار وسعر الذهب يخضعان لعدد من العوامل المؤثرة مثل العرض والطلب وغير ذلك.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.97 ج.م | 50.06 ج.م |
بنك قناة السويس | 49.96 ج.م | 50.06 ج.م |
بنك CIB | 49.96 ج.م | 50.06 ج.م |
البنك العقاري المصري العربي | 49.96 ج.م | 50.06 ج.م |
البنك الاهلي الكويتي | 49.96 ج.م | 50.0024 ج.م |
بنك SAIB | 49.95 ج.م | 50.05 ج.م |
كريدي أجريكول | 49.95 ج.م | 50.05 ج.م |
بنك الإسكندرية | 49.95 ج.م | 50.05 ج.م |
بنك فيصل الإسلامي | 49.95 ج.م | 50.05 ج.م |
المصرف العربى الدولى AIB | 49.94 ج.م | 50.04 ج.م |
البنك المركزي المصري | 49.9352 ج.م | 50.0697 ج.م |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 49.93 ج.م | 50.03 ج.م |
البنك الأهلي المصري | 49.93 ج.م | 50.03 ج.م |
بنك الكويت الوطني NBK | 49.93 ج.م | 50.03 ج.م |
بنك مصر | 49.93 ج.م | 50.03 ج.م |
المصرف المتحد | 49.93 ج.م | 50.03 ج.م |
البنك المصري الخليجي | 49.93 ج.م | 50.03 ج.م |
بنك الإستثمار العربي AIB | 49.86 ج.م | 49.96 ج.م |
بنك HSBC | 49.80 ج.م | 49.90 ج.م |
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
وفق السعر العالمي للعملة الأمريكية فقد وصل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه إلى هذه المستويات:
الدولار | الجنيه |
---|---|
1 دولار أمريكي | 49.99 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 249.95 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 499.90 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,499.50 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,999 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,995 جنيه مصري |
1,000 دولار أمريكي | 49,990 جنيه مصري |
5,000 دولار أمريكي | 249,950 جنيه مصري |
10,000 دولار أمريكي | 499,900 جنيه مصري |
50,000 دولار أمريكي | 2,499,500 جنيه مصري |
100,000 دولار أمريكي | 4,999,000 جنيه مصري |
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم
وصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم آخر تحديث وفق البيانات الدولية إلى هذه المستويات:
الجنيه | الدولار |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.02 USD |
5 جنيه مصري | 0.10 USD |
10 جنيه مصري | 0.20 USD |
50 جنيه مصري | 1 USD |
100 جنيه مصري | 2 USD |
500 جنيه مصري | 10.002 USD |
1,000 جنيه مصري | 20.004 USD |
5,000 جنيه مصري | 100.02 USD |
10,000 جنيه مصري | 200.04 USD |
50,000 جنيه مصري | 1,000.20 USD |
100,000 جنيه مصري | 2,000.40 USD |
شارك
تعليقات