ارتفاع جديد ضخم.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2024 في العراق
ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2024 في العراق في التعاملات، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 96,823 دينار عراقي إلى 98,093 دينار عراقي، فيما وصل سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 إلى 941,692 دينار عراقي ما يعادل 719 دولار، هذا بالإضافة إلى أن سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام وصل سعرها إلى 294,279 دينار عراقي، وفيما يلي، نعرض لكم أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء بالتفصيل.
سعر الذهب اليوم في العراق
تأتي أسعار جرامات الذهب في العراق اليوم الأربعاء كما هو موضح في الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | وصل سعره اليوم إلى 112,106 | أي ما يعادل 86 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | وصل سعره اليوم إلى 102,764 | أي ما يعادل 78 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | وصل سعره اليوم إلى 98,093 | أي ما يعادل 75 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | وصل سعره اليوم إلى 84,080 | أي ما يعادل 64 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | وصل سعره اليوم إلى 65,395 | أي ما يعادل 50 |
سعر أونصة الذهب بيع | وصل سعره اليوم إلى 3,486,883 | أي ما يعادل 2,661 |
سعر أونصة الذهب شراء | وصل سعره اليوم إلى 3,488,193 | أي ما يعادل 2,662 |
أسعار شراء سبائك الذهب
إحجام سبائك الذهب | دينار | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 123,317 | 94 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 294,279 | 225 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 582,952 | 445 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 941,692 | 719 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 986,534 | 753 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,076,219 | 821 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,152,451 | 879 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,289,208 | 1,747 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 3,405,197 | 2,599 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,783,540 | 1,361 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,549,647 | 2,709 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 5,683,782 | 4,337 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 11,345,143 | 8,658 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,344,196 | 1,026 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 112,890,901 | 86,150 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 56,546,346 | 43,152 |
سعر الذهب في العراق بيع وشراء
تأتي أسعار الذهب اليوم في العراق بيع وشراء في المحلات التجارية كما هو موضح في الجدول التالي:
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 101,008 | 120,234 |
عيار 21 | 96,337 | 115,750 |
عيار 18 | 82,324 | 112,667 |
كانت هذه كافة التفاصيل عن سعر الذهب الأربعاء في العراق بالإضافة إلى أسعار شراء سبائك الذهب.
شارك
تعليقات