سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية بيع وشراء
نعرض لكم الآن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية بيع وشراء، فهناك العديد من الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية لديهم الكثير من التعاملات الخارجية التي يتعاملون فيها بالريال السعودي، وفي الغالب ما يتغير السعر الخاص بالعملة بصورة مستمرة بشكل كبير، ومن خلال موقعنا نوفر لكم التفاصيل كاملة.
سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء
السوق السوداء يتشابهه السعر الخاص بها بصورة كبيرة بالنسبة لسعر الريال في البنوك، بعدما استطاعت الحكومة السيطرة علي السوق السوداء بشكل كبير جدا، في هذه الفقرة نوفر لكم سعر الريال السعودي بالنسبة للجنيه:
جنيه مصري | ريال سعودي |
12.78 | 1 |
63.9 | 5 |
127.8 | 10 |
639.0 | 50 |
1,278.0 | 100 |
12,780.0 | 1,000 |
127,800.0 | 10,000 |
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
هناك العديد من المواطنين الموجودين في المملكة العربية يهتمون بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية بيع وشراء، وفي هذه الفقرة نوضح لكم سعر الريال في البنوك فيما يلي:
اسم البنك | شراء | بيع |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 12.923 | 12.948 |
اتش اس بى سى HSBC | 12.920 | 12.950 |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 12.920 | 12.948 |
المصرف العربى الدولى | 12.915 | 12.949 |
QNB الأهلي | 12.914 | 12.949 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.912 | 12.948 |
البنك المركزى المصرى | 12.912 | 12.950 |
بنك التعمير والإسكان | 12.910 | 12.942 |
بنك الإسكندرية | 12.909 | 12.954 |
البنك المصرى الخليجى | 12.903 | 12.930 |
بنك مصر | 12.897 | 12.949 |
البنك الأهلي المصري | 12.897 | 12.949 |
ميد بنك | 12.872 | 12.949 |
بنك قناة السويس | 12.868 | 12.961 |
كريدى أجريكول | 12.856 | 13.019 |
بنك البركة | 12.850 | 12.942 |
بنك الكويت الوطني NBK | 12.836 | 12.963 |
بنك التنمية الصناعية | 12.800 | 12.948 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 12.730 | 12.950 |
البنك العقاري المصري العربي | 12.595 | 12.950 |
المصرف المتحد | 12.503 | 12.957 |
سعر صرف العملات في مصر
في هذه الفقرة نوفر لكم العديد من العملات الأخرى مع الأسعار الخاصة بها، ونوضحها لكم بالتفصيل فيما يلي:
العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكي | 48.5 | 48.6 |
يورو | 52.763 | 52.95 |
جنيه إسترليني | 63.316 | 63.554 |
ريال سعودي | 12.906 | 12.945 |
دينار أردني | 68.12 | 68.547 |
درهم إماراتي | 13.19 | 13.232 |
دينار كويتي | 152.775 | 158.435 |
فرنك سويسري | 56.191 | 56.4 |
ين ياباني | 32.458 | 32.644 |
دولار كندي | 34.56 | 35.286 |
ريال عماني | 125.194 | 126.24 |
دينار بحريني | 126.102 | 128.909 |
ريال قطري | 12.407 | 13.33 |
بوصولنا إلى هنا نكون انتهينا من توفير التفاصيل كاملة التي تخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ووضحنا لكم الأسعار الخاصة بع في السوق السوداء وفي البنوك في مصر بوجه عام.
تعليقات