هل استقر؟ الذهب في السعودية في حالة غير متوقعة اليوم الثلاثاء
الذهب في السعودية في حالة غير متوقعة اليوم الثلاثاء فهل استقر؟ حيث إن أسعار المعدن الأصفر تعتبر محط اهتمام عدد كبير من الأشخاص من كافة دول العالم، والتي من بينها المملكة العربية السعودية، وأسعاره في تحرك دائم وقد يحدث استقرار في بعض الأحيان؛ لذا من خلال موقعنا سوف نعرض أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة.
الذهب في السعودية في حالة غير متوقعة اليوم الثلاثاء
تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم سعر أونصة الذهب يصل إلى 2642.86 دولارًا، أي بارتفاع عن الأيام السابقة بقيمة 7.68 $، بالتالي تأتي أسعاره في السعودية على النحو الآتي:
الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 318.64 | 84.97 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 292.08 | 77.89 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 278.81 | 74.35 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 238.98 | 63.73 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 185.87 | 49.57 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,910.73 | 2,642.86 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,914.48 | 2,643.86 |
أسعار شراء سبائك الذهب في السعودية
تجدر الإشارة إلى أن أسعار شراء سبائك الذهب في محلات الصاغة بالمملكة العربية السعودية سجلت 999.9 عيار 24 اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024م، وجاءت أسعار السبائك حسب الغرامات على النحو التالي:
أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 350.50 | 93.47 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 836.42 | 223.05 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,656.92 | 441.84 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,676.56 | 713.75 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,804.01 | 747.74 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,058.92 | 815.71 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,275.60 | 873.49 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 6,506.59 | 1,735.09 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,678.55 | 2,580.95 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,069.34 | 1,351.82 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 10,089.12 | 2,690.43 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 16,154.95 | 4,307.99 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 32,246.17 | 8,598.98 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 3,820.59 | 1,018.82 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 320,868.46 | 85,564.92 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 160,721.00 | 42,858.93 |
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة في السعودية
شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة الأيام السابقة تغييرًا طفيفًا بين اليوم والآخر في أسعار الذهب حسب العيار الخاص به، بالتالي يمكن إجراء مقارنة بين الأسعار عبر الجدول الآتي:
الذهب في هبوط | سعر عيار 24 | سعر عيار 22 | سعر عيار 21 | سعر عيار 18 |
2024-10-01 | 318.64 | 292.08 | 278.81 | 238.98 |
2024-09-30 | 321.29 | 294.52 | 281.13 | 240.97 |
2024-09-29 | 320.55 | 293.84 | 280.48 | 240.41 |
2024-09-28 | 320.55 | 293.84 | 280.48 | 240.41 |
2024-09-27 | 322.20 | 295.35 | 281.93 | 241.65 |
2024-09-26 | 320.36 | 293.66 | 280.32 | 240.27 |
2024-09-25 | 320.35 | 293.65 | 280.31 | 240.26 |
أسعار الذهب تأتي بالعديد من التغييرات بين لحظة وأخرى، وهذا يكون تبعًا لما يُعلن عنه الفيدرالي الأمريكي، والقرارات تسري على كافة الدول على مستوى عالم، مما يجعل الاهتمام بمعرفته في السعودية أمر لحظي.
تعليقات