سعر الذهب اليوم عيار 21 الأحد 13 أكتوبر 2024 في الصاغة بدون مصنعيه

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأحد 13 أكتوبر 2024 في الصاغة بدون مصنعيه
سعر الذهب اليوم

سوق الذهب من الأسواق التي تشهد توترات شديدة بجانب سوق العملة على المستوى العالمي لعدة أسباب منها العرض والطلب وظروف الاقتصاد الدولي وغير ذلك، لذلك نوضح سعر الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 في سوق الصاغة في العديد من الجرامات والعيارات المختلفة وبالتحديد عيار 21 المعروف والمشهور بدون مصنعيه.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه من بداية عيار 9 حتى عيار 24 وفق الصاغة في كل من الشراء وأيضًا البيع للمستويات والأرقام التالية:

  • عيار 9: 1538.5 جنيه شراء، 1542.75 جنيه بيع.
  • عيار 12: 2051.5 جنيه شراء، 2057.25 جنيه بيع.
  • عيار 14: 2393.25 جنيه شراء، 2400 جنيه بيع.
  • عيار 18: 3077.25 جنيه شراء، 3085.75 جنيه بيع.
  • عيار 21: 3590 جنيه شراء، 3600 جنيه بيع.
  • عيار 22: 3761 جنيه شراء، 3771.5 جنيه بيع.
  • عيار 24: 4102.75 جنيه شراء، 4114.25 جنيه بيع.

سعر الذهب بالجنيه المصري

بالمقارنة مع سعر الذهب في الأيام الماضية لكن وفق بورصة الذهب العالمية فإن العيارات الذهبية سجلت هذه الأرقام:

الأيام الجنيه الذهب الكيلو الذهب الأونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 12 أكتوبر 2024 29,011.18 4,144,454.12 128,907.03 4,144.45 3,626.40 3,108.34
 11 أكتوبر 2024 29,045.56 4,149,365.30 129,059.78 4,149.37 3,630.69 3,112.02
 10 أكتوبر 2024 28,744.76 4,106,394.02 127,723.23 4,106.39 3,593.09 3,079.80
 9 أكتوبر 2024 28,469.13 4,067,017.91 126,498.49 4,067.02 3,558.64 3,050.26
 8 أكتوبر 2024 28,673.57 4,096,223.70 127,406.89 4,096.22 3,584.20 3,072.17
 7 أكتوبر 2024 28,788.95 4,112,706.60 127,919.57 4,112.71 3,598.62 3,084.53
 6 أكتوبر 2024 28,844.80 4,120,685.41 128,167.74 4,120.69 3,605.60 3,090.51
 5 أكتوبر 2024 28,844.80 4,120,685.41 128,167.74 4,120.69 3,605.60 3,090.51
 4 أكتوبر 2024 28,865.38 4,123,625.05 128,259.17 4,123.63 3,608.17 3,092.72
 3 أكتوبر 2024 28,898.20 4,128,314.88 128,405.04 4,128.31 3,612.28 3,096.24
 2 أكتوبر 2024 28,953.65 4,136,235.17 128,651.39 4,136.24 3,619.21 3,102.18
 1 أكتوبر 2024 28,915.14 4,130,733.59 128,480.27 4,130.73 3,614.39 3,098.05
 30 سبتمبر 2024 28,631.54 4,090,220.06 127,220.16 4,090.22 3,578.94 3,067.67
 29 سبتمبر 2024 28,901.75 4,128,821.41 128,420.80 4,128.82 3,612.72 3,096.62
 28 سبتمبر 2024 28,901.75 4,128,821.41 128,420.80 4,128.82 3,612.72 3,096.62
 27 سبتمبر 2024 28,941.87 4,134,553.41 128,599.08 4,134.55 3,617.73 3,100.92

سعر الذهب بالدولار

على الجانب الآخر وفق البورصة العالمية الخاصة بالمعدن الأصفر فقد وصل آخر تحديث سعر الذهب بالدولار الأمريكي لهذه المستويات:

  • جرام 10: 35.59 دولار.
  • جرام 18: 64.06 دولار.
  • جرام 21: 74.74 دولار.
  • جرام 22: 78.30 دولار.
  • جرام 24: 85.42 دولار.

بينما في الأيام الفائتة وصل لهذه الأرقام:

الأيام الجنيه الذهب الكيلو الذهب الأونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 12 أكتوبر 2024 $597.92 $85,417.40 $2,656.78 $85.42 $74.74 $64.06
 11 أكتوبر 2024 $597.91 $85,415.15 $2,656.71 $85.42 $74.74 $64.06
 10 أكتوبر 2024 $591.76 $84,537.19 $2,629.40 $84.54 $73.97 $63.40
 9 أكتوبر 2024 $586.96 $83,850.85 $2,608.06 $83.85 $73.37 $62.89
 8 أكتوبر 2024 $590.10 $84,299.36 $2,622.01 $84.30 $73.76 $63.22
 7 أكتوبر 2024 $594.82 $84,974.68 $2,643.01 $84.97 $74.35 $63.73
  6 أكتوبر 2024 $597.13 $85,303.90 $2,653.25 $85.30 $74.64 $63.98
 5 أكتوبر 2024 $597.13 $85,303.90 $2,653.25 $85.30 $74.64 $63.98
 4 أكتوبر 2024 $597.14 $85,305.67 $2,653.31 $85.31 $74.64 $63.98
 3 أكتوبر 2024 $597.75 $85,392.88 $2,656.02 $85.39 $74.72 $64.04
 2 أكتوبر 2024 $598.44 $85,491.02 $2,659.07 $85.49 $74.80 $64.12
 1 أكتوبر 2024 $599.48 $85,640.52 $2,663.72 $85.64 $74.94 $64.23
 30 سبتمبر 2024 $593.03 $84,718.20 $2,635.03 $84.72 $74.13 $63.54
29 سبتمبر 2024 $598.27 $85,467.55 $2,658.34 $85.47 $74.78 $64.10
 28 سبتمبر 2024 $598.27 $85,467.55 $2,658.34 $85.47 $74.78 $64.10
27 سبتمبر 2024 $598.58 $85,511.76 $2,659.72 $85.51 $74.82 $64.13
26 سبتمبر 2024 $601.44 $85,920.39 $2,672.43 $85.92 $75.18 $64.44

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

سعر الذهب يؤثر فيه الكثير من الأمور والعوامل أبزرها وأشهرها الموضح كالتالي:

  • العرض والطلب في السوق، حيث يشهد الوطن العربي نسبة عالية من الطلب بسبب شراء شبكة الذهب للعروس بغرض الزواج.
  • نسب التضخم والتي تدفع الكثير من الناس إما إلى شراء الذهب لحفظ قيمة أموالهم أو البيع.
  • وضع الاقتصاد العالمي خصوصًا في هذه الفترة الصعبة.
  • وضع الاقتصاد المحلي في كل دولة من دول العالم.
  • البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر كل فترة وتؤثر بشكل مباشر على كل من سوق الذهب وسوق العملات كذلك.