أهم ما يميز هاتف iPhone 16 مقارنتا بالإصدارات الأخرى وهواتف Samsung
يبحث الكثيرون من عشاق التكنولوجيا عن أحدث إصدارات الهواتف المحمولة، ومن خلال تقريرنا نبين لكم أحدث إصدارات هواتف ايفون، كما أننا نقوم بعمل مقارنه مع أكثر من هاتف لبيان أهم الميزات الجديدة في الهاتف، حيث تظهر مواصفات جهاز iPhone 16 والتي تثير اهتمام العديد من المستخدمين تقدما عاليا في التكنولوجيا، يعتبر هذا الجهاز أحدث إصدار من سلسلة آيفون، في هذا النطاق، سنقوم بمقارنة iPhone 16 مع هاتفين آخرين قد يكونان في نفس الفئة التقنية، وهما iPhone 15 Pro وSamsung Galaxy S23،
مواصفات هاتف iPhone 16
هاتف iPhone 16 بمواصفات متطورة والتي أعلنت عنه شركة آبل عن إطلاق هاتفها الجديد iPhone 16 مؤخرا، والذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تميز أداءه وإمكانياته، حيث يتمتع الهاتف بالمواصفات التالية:
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
الاتصال | يدعم خاصية الاتصال اللاتلامسي الـ NFC |
شرائح الاتصال | شريحة من نوع Nano Sim و eSim |
شبكات الاتصال | يدعم 2G، 3G، 4G، و5G |
الأبعاد والوزن | 147.6×71.6×7.80 ملم، وزن 170 جرام |
الخامات | زجاج مع إطار من الألومنيوم |
مقاومة الماء والغبار | شهادة IP68، مقاوم حتى 6 متر لمدة نصف ساعة |
زر Action Button وكاميرا Control | للتحكم الاحترافي بالكاميرا |
الشاشة | Super Retina XDR display OLED، 6.1 إنش، بدقة 2556×1179 بكسل |
طبيقة الحماية | Ceramic Shield الجيل الجديد 2024، HDR10، وسطوع 2000 شمعة |
الإصدارات المتاحة | 128GB/8GB، 256GB/8GB، 512GB/8GB، لا يمكن زيادة المساحة |
المعالج | A18 Bionic بتكنولوجيا 3 نانو مع Apple GPU 5-core graphics |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بكسل، F/1.9، يدعم 4K بتقنية التصوير السينمائي |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 ميجا بكسل (أساسية) و12 ميجا بكسل (توسيع وMacro) |
الواي فاي | بترددات a/b/g/n/ac/6e/7، يدعم Dual-band وhotspot |
البلوتوث | إصدار 5.3، يدعم A2DP وLE |
نظام تحديد المواقع | GPS وأنظمة ملاحة أخرى مثل GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS |
وسائل الأمان | بصمة الوجه، وأغلب المستشعرات مثل التسارع والقرب والجيروسكوب |
البطارية | 3561 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط |
نظام التشغيل | iOS 18 |
الألوان المتاحة | الأزرق، الأبيض، البينك، الأخضر، الأسود |
يأتي هاتف iPhone 16 بمزايا كثيرة تجعله اختيارًا ممتازًا لعشاق التكنولوجيا والمستخدمين الباحثين عن أداء متفوق وميزات مبتكرة.
هاتف iPhone 16 مقارنة بهواتف أخرى
في هذا المقارنة نبين أهم ميزات هاتف iPhone 16 بمقارنتها بهواتف أخرى، وإليك الفارق التقني بين الثلال هواتف:
المواصفات | iPhone 16 | iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy S23 |
---|---|---|---|
المعالج | سداسي النواة Apple A18 3 نانو | سداسي النواة Apple A17 Pro | ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 |
التخزين / الرام | 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام | 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام | 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام |
الكاميرات | خلفية مزدوجة 48 + 12 ميجابكسل | خلفية ثلاثية 48 + 12 + 12 ميجابكسل | خلفية ثلاثية 50 + 12 + 10 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
الشاشة | 6.1 بوصة بدقة 1179×2556 بكسل | 6.1 بوصة بدقة 1179×2556 بكسل | 6.1 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل |
نظام التشغيل | iOS 18 | iOS 17 | Android 13 |
البطارية | 3561 مللي أمبير | 3300 مللي أمبير | 3900 مللي أمبير |
تظهر المقارنة أن iPhone 16 يقدم تحسينات في معالج البطارية مقارنة بالإصدار السابق (iPhone 15 Pro) ولكن يتفوق عليه في جودة الكاميرا الخلفية، فيما يقدم Samsung Galaxy S23 بطارية أكبر، ولكن دقة الشاشة أقل مقارنة بمنافسيه.
سعر لهاتف iPhone 16
سجل سعر هاتف iPhone 16 مخرا الأسعار التالية:
النسخة | السعر في الخارج | السعر في السعودية | السعر في الإمارات |
---|---|---|---|
128 جيجا بايت | 800 دولار | 3800 ريال | 3400 درهم |
256 جيجا بايت | 900 دولار | 4300 ريال | 3800 درهم |
512 جيجا بايت | 1100 دولار | 5300 ريال | 4650 درهم |
تعليقات