نتائج مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا 2024 -2025و ترتيب جدول مرحلة الدورى
اختتمت الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024 و التي شهدات مفاجئات كبيرة أبرزها هزيمة ريال مدريد أمام نادى انتر ميلان على ملعب سنتياجو برنابيو و تلقى نادى مانشستر سيتى هزيمة أمام نادى سبورتنج لشبونة بينما واصل نادى ليفربول انتصاراته ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة و تلقى نادى استون فيلا الهزيمة الأولي له في دورى أبطال أوروبا هذا العام وتألق نادى برشلونة وفاز على نادى النجم الاحمر بخماسية و تلقى نادى باريس سان جيرمان هزيمة على ملعب حديقة الأمراء و أمام من نادى اتليتكو مدريد و نستعرض معكم اليوم نتائج المرحلة الرابعة وترتيب الجدول بعد انتهاء الجولة
نتائج المرحلة الرابعة من دورى أبطال أوروبا 2024 – 2025
م | المباراة | النتيجة |
1 | ايندهوفن ( هولندا ) جيرونا ( أسبانيا ) | 4 0 |
2 | سلوفان براتيسلافا ( سلوفاكيا ) دينامو زغراب ( كرواتيا ) | 1 4 |
3 | ريال مدريد ( أسبانيا ) انتر ميلان ( إيطاليا ) | 1 3 |
4 | ليفربول ( انجلترا ) باير ليفركوزن ( ألمانيا ) | 4 0 |
5 | بوروسيا دورتموند ( ألمانيا ) شتورم جراتس ( النمسا ) | 1 0 |
6 | سبورتنج لشبونة ( البرتغال ) مانشستر سيتى ( انجلترا ) | 4 1 |
7 | ليل ( فرنسا ) يوفنتوس ( إيطاليا ) | 1 1 |
8 | سيلتك ( اسكتلندا ) لايبزيج ( ألمانيا ) | 3 1 |
9 | بولونيا ( إيطاليا ) موناكو ( فرنسا ) | 0 1 |
10 | كلوب بروج ( بلجيكا ) استون فيلا ( انجلترا ) | 1 0 |
11 | شاختار دونيتسك ( أوكرانيا ) يونج بويز ( سويسرا ) | 2 1 |
12 | بايرن ميونخ ( ألمانيا ) بنفيكا ( البرتغال ) | 1 0 |
13 | باريس سان جيرمان ( فرنسا ) اتليتكو مدريد ( أسبانيا ) | 1 2 |
14 | انتر ميلان ( إيطاليا ) ارسنال ( انجلترا ) | 1 0 |
15 | فينورد ( هولندا ) ريد بول سالزبورج ( النمسا ) | 1 3 |
16 | النجم الاحمر ( صربيا ) برشلونة ( أسبانيا ) | 2 5 |
17 | سبارتا براج ( الجمهورية التشيكية ) ستاد بريست ( فرنسا ) | 1 2 |
18 | شتوتجارت ( ألمانيا ) أتالانتا ( إيطاليا ) | 0 2 |
جدول الترتيب بعد انتهاء الجولة الرابعة
بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من مباريات دورى أبطال أوروبا مرحلة الدورى حدث تغييرات كثيرة في ترتيب الجدول و نستعرض معكم جدول الترتيب بعد تحديثه حسب نتائج المباريات الأخيرة
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط | فارق الأهداف |
1 | ليفربول | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | سبورتنج لشبونة | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
3 | موناكو | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 |
4 | بريست | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 |
5 | انتر ميلان | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 |
6 | برشلونة | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 |
7 | بوروسيا دورتموند | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
8 | استون فيلا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
9 | اتالانتا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
10 | مانشستر سيتى | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
11 | يوفنتوس | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
12 | ارسنال | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
13 | باير ليفركوزن | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
14 | ليل | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
15 | سيلتيك | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
16 | دينامو زغرب | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -2 |
17 | بايرن ميونيخ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
18 | ريال مدريد | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
19 | بنفيكا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
20 | ميلان | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
21 | فيينورد | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 |
22 | كلوب بروج | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 |
23 | اتليتكو مدريد | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
24 | بي أس في ايندهوفن | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
25 | باريس سان جيرمان | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
26 | سبارتا براغ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 |
27 | شتوتجارت | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 |
28 | شاختار دونيتسك | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 |
29 | جيرونا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 |
30 | ريد بول سالزبورغ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 |
31 | بولونيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 |
32 | ار بي لايبزيج | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
33 | شتورم غراتس | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
34 | يونغ بويز | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 |
35 | النجم الاحمر | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 |
36 | سلوفان براتيسلافا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 |
تعليقات