سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال والدولار 21 أكتوبر 2024 في بداية التعاملات
من المعروف عن سوق الذهب أنه سوق متذبذب لكنه يعد ملاذ آمن في الظروف الاقتصادية الصعبة لحفظ قيمة الأموال، لذلك نسرد في تقرير سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين 21 أكتوبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية بجانب سعر السبائك المختلفة والمقارنة مع سعر الذهب في الأيام الماضية بالريال السعودي.
سعر الذهب اليوم في السعودية
سجل سعر الذهب اليوم في السعودية الإثنين في الصباح وفق بورصة الذهب العالمية في مختلف العيارات الأرقام التالية:
العيارات الذهبية | السعر بالريال | السعر بالدولار | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 329.41 ريال | 87.72 دولار | |||
جرام الذهب عيار 22 | 301.96 ريال | 80.41 دولار | |||
جرام الذهب عيار 21 | 288.24 ريال | 76.76 دولار | |||
جرام الذهب عيار 20 | 274.51 ريال | 73.10 دولار | |||
جرام الذهب عيار 18 | 247.06 ريال | 65.79 دولار | |||
جرام الذهب عيار 16 | 219.61 ريال | 58.48 دولار | |||
جرام الذهب عيار 14 | 192.16 ريال | 51.17 دولار | |||
جرام الذهب عيار 12 | 164.71 ريال | 43.86 دولار | |||
جرام الذهب عيار 10 | 137.25 ريال | 36.55 دولار | |||
التولة | 3,842.17 ريال | 1,023.15 دولار | |||
أونصة الذهب | 10,245.86 ريال | 2,728.51 دولار | |||
كيلو الذهب | 329,411.80 ريال | 87,723.57 دولار | |||
الجنيه الذهب | 2,305.88 ريال | 614.08 دولار |
بالطبع مع مراعاة أن سعر الذهب قابل للتغير والتقلب وفق العرض والطلب في السوق لذلك يعد السعر متوسط قابل للزيادة أو النقصان.
سعر السبائك اليوم بالريال
بالنظر إلى الجانب الاستثماري فقد وصل سعر السبائك اليوم في المملكة بالريال والدولار الأمريكي لهذه الأرقام:
وزن السبائك والعيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 16,486.64 | 4,384.75 |
50 جرام – عيار 22 | 15,112.76 | 4,019.35 |
50 جرام – عيار 21 | 14,425.80 | 3,836.65 |
50 جرام – عيار 20 | 13,738.85 | 3,653.95 |
50 جرام – عيار 18 | 12,364.97 | 3,288.56 |
1 كيلو – عيار 24 | 329,732.82 | 87,694.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 302,255.12 | 80,387.00 |
1 كيلو – عيار 21 | 288,516.08 | 76,733.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 274,777.04 | 73,079.00 |
1 كيلو – عيار 18 | 247,299.34 | 65,771.10 |
10 جرام – عيار 24 | 3,297.33 | 876.95 |
10 جرام – عيار 22 | 3,022.55 | 803.87 |
10 جرام – عيار 21 | 2,885.16 | 767.33 |
10 جرام – عيار 20 | 2,747.77 | 730.79 |
10 جرام – عيار 18 | 2,472.99 | 657.71 |
1 جرام – عيار 24 | 329.73 | 87.69 |
1 جرام – عيار 22 | 302.26 | 80.39 |
1 جرام – عيار 21 | 288.52 | 76.73 |
1 جرام – عيار 20 | 274.78 | 73.08 |
1 جرام – عيار 18 | 247.30 | 65.77 |
5 جرام – عيار 24 | 1,648.66 | 438.47 |
5 جرام – عيار 22 | 1,511.28 | 401.94 |
5 جرام – عيار 21 | 1,442.58 | 383.67 |
5 جرام – عيار 20 | 1,373.89 | 365.40 |
5 جرام – عيار 18 | 1,236.50 | 328.86 |
100 جرام – عيار 24 | 32,973.28 | 8,769.49 |
100 جرام – عيار 22 | 30,225.51 | 8,038.70 |
100 جرام – عيار 21 | 28,851.61 | 7,673.30 |
100 جرام – عيار 20 | 27,477.70 | 7,307.90 |
100 جرام – عيار 18 | 24,729.93 | 6,577.11 |
20 جرام – عيار 24 | 6,594.66 | 1,753.90 |
20 جرام – عيار 22 | 6,045.10 | 1,607.74 |
20 جرام – عيار 21 | 5,770.32 | 1,534.66 |
20 جرام – عيار 20 | 5,495.54 | 1,461.58 |
20 جرام – عيار 18 | 4,945.99 | 1,315.42 |
سعر الذهب بالريال
بالمقارنة مع سعر الذهب الأيام الفائتة في المملكة فقد أحرز هذه الأرقام بالريال السعودي كما هو موضح في الجدول:
الأيام | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 أكتوبر 2024 | 2,300.48 | 328,639.47 | 10,221.84 | 328.64 | 287.56 | 246.48 |
19 أكتوبر 2024 | 2,300.48 | 328,639.47 | 10,221.84 | 328.64 | 287.56 | 246.48 |
18 أكتوبر 2024 | 2,301.00 | 328,713.74 | 10,224.15 | 328.71 | 287.62 | 246.54 |
17 أكتوبر 2024 | 2,276.34 | 325,190.98 | 10,114.58 | 325.19 | 284.54 | 243.89 |
16 أكتوبر 2024 | 2,260.09 | 322,869.94 | 10,042.39 | 322.87 | 282.51 | 242.15 |
15 أكتوبر 2024 | 2,249.71 | 321,387.76 | 9,996.28 | 321.39 | 281.21 | 241.04 |
14 أكتوبر 2024 | 2,237.95 | 319,706.74 | 9,944.00 | 319.71 | 279.74 | 239.78 |
13 أكتوبر 2024 | 2,245.49 | 320,784.39 | 9,977.52 | 320.78 | 280.69 | 240.59 |
12 أكتوبر 2024 | 2,245.49 | 320,784.39 | 9,977.52 | 320.78 | 280.69 | 240.59 |
11 أكتوبر 2024 | 2,245.43 | 320,775.94 | 9,977.25 | 320.78 | 280.68 | 240.58 |
10 أكتوبر 2024 | 2,222.00 | 317,428.52 | 9,873.14 | 317.43 | 277.75 | 238.07 |
9 أكتوبر 2024 | 2,203.98 | 314,854.68 | 9,793.08 | 314.85 | 275.50 | 236.14 |
8 أكتوبر 2024 | 2,215.55 | 316,506.54 | 9,844.46 | 316.51 | 276.94 | 237.38 |
7 أكتوبر 2024 | 2,234.19 | 319,170.02 | 9,927.30 | 319.17 | 279.27 | 239.38 |
6 أكتوبر 2024 | 2,243.10 | 320,442.47 | 9,966.88 | 320.44 | 280.39 | 240.33 |
5 أكتوبر 2024 | 2,243.10 | 320,442.47 | 9,966.88 | 320.44 | 280.39 | 240.33 |
4 أكتوبر 2024 | 2,243.16 | 320,451.95 | 9,967.18 | 320.45 | 280.40 | 240.34 |
3 أكتوبر 2024 | 2,244.41 | 320,629.84 | 9,972.71 | 320.63 | 280.55 | 240.47 |
2 أكتوبر 2024 | 2,246.22 | 320,888.24 | 9,980.75 | 320.89 | 280.78 | 240.67 |
1 أكتوبر 2024 | 2,249.20 | 321,313.96 | 9,993.99 | 321.31 | 281.15 | 240.99 |
شارك
تعليقات